Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2019 | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | Nierucho-mości | Inne rzeczowe aktywa trwałe | Rzeczowe aktywa trwałe, razem |
Wartość brutto na początek okresu | 1 109 | 226 | 198 | 2 780 | 485 | 4 798 |
Ujęcie aktywów z tytułu prawa do użytkowania na moment zastosowania MSSF 16 | 76 | 3 | - | 1 168 | 3 | 1 250 |
Zmiany: | 42 | 38 | 59 | 34 | 108 | 281 |
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie | 107 | 37 | 295 | 21 | 18 | 478 |
- zwiększenie aktywów z tytułu prawa do użytkowania | - | 40 | - | 168 | - | 208 |
- zmiana składu grupy | 4 | 1 | 1 | 33 | 60 | 99 |
- sprzedaż i likwidacja | (84) | (55) | - | (55) | (18) | (212) |
- zmniejszenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania (rozwiązanie umów, sprzedaż) | (57) | - | - | (78) | - | (135) |
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 | (25) | (1) | - | (82) | (4) | (112) |
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | (3) | - | (3) |
- przeniesienia | 102 | 44 | (231) | 43 | 42 | - |
- różnice kursowe i pozostałe | (5) | (28) | (6) | (13) | 10 | (42) |
Wartość brutto na koniec okresu | 1 227 | 267 | 257 | 3 982 | 596 | 6 329 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (576) | (88) | - | (617) | (233) | (1 514) |
Zmiany: | (101) | - | - | (351) | (27) | (479) |
- amortyzacja za okres | (172) | (23) | - | (139) | (45) | (379) |
- amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania | (19) | (13) | - | (264) | (1) | (297) |
- sprzedaż i likwidacja | 66 | 36 | - | 21 | 16 | 139 |
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 | 24 | 1 | - | 30 | 3 | 58 |
- różnice kursowe i pozostałe | - | (1) | - | 1 | - | - |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (677) | (88) | - | (968) | (260) | (1 993) |
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | (4) | - | - | (85) | (11) | (100) |
Zmiany odniesione na pozostałe koszty operacyjne | (5) | - | - | (5) | (1) | (11) |
Inne zmiany | - | - | - | (3) | 4 | 1 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | (9) | - | - | (93) | (8) | (110) |
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu | 541 | 179 | 257 | 2 921 | 328 | 4 226 |
- w tym wartość netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania | - | 30 | - | 994 | 2 | 1 026 |
Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania zaprezentowano w punkcie 47.
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2018 | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | Nierucho-mości | Inne rzeczowe aktywa trwałe | Rzeczowe aktywa trwałe, razem |
Wartość brutto na początek okresu | 1 014 | 204 | 181 | 2 766 | 443 | 4 608 |
Zmiany: | 95 | 22 | 17 | 14 | 42 | 190 |
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie | 64 | 26 | 237 | 51 | 30 | 408 |
- zmiana składu grupy | - | - | - | - | 2 | 2 |
- sprzedaż i likwidacja | (64) | (37) | (6) | (79) | (42) | (228) |
- przeniesienie z kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 | - | - | - | 31 | - | 31 |
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | (24) | - | (24) |
- przeniesienia | 78 | 27 | (167) | 30 | 32 | - |
- różnice kursowe i pozostałe | 17 | 6 | (47) | 5 | 20 | 1 |
Wartość brutto na koniec okresu | 1 109 | 226 | 198 | 2 780 | 485 | 4 798 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (449) | (77) | - | (471) | (217) | (1 214) |
Zmiany: | (127) | (11) | - | (146) | (16) | (300) |
- amortyzacja za okres | (179) | (33) | - | (157) | (46) | (415) |
- sprzedaż i likwidacja | 52 | 22 | - | 8 | 30 | 112 |
- różnice kursowe i pozostałe | - | - | - | 3 | - | 3 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (576) | (88) | - | (617) | (233) | (1 514) |
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | (10) | - | (5) | (80) | (12) | (107) |
Zmiany odniesione na: | (1) | - | - | (20) | - | (21) |
- pozostałe koszty operacyjne | (1) | - | - | (36) | - | (37) |
- pozostałe przychody operacyjne | - | - | - | 16 | - | 16 |
Inne zmiany | 7 | - | 5 | 15 | 1 | 28 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | (4) | - | - | (85) | (11) | (100) |
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu | 529 | 138 | 198 | 2 078 | 241 | 3 184 |
W pozycjach „przeniesienia do i z nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono wartości analogiczne do wyjaśnionych w punkcie 31.