Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 1 stycznia - 31 grudnia 2019 | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 | |||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | ||
Wartość bilansowa brutto | |||||||||||
Stan na początek okresu | 159 612 | 16 069 | 7 855 | 7 165 | 190 701 | 147 695 | 13 816 | 4 049 | 12 152 | 177 712 | |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 58 360 | - | - | 5 | 58 365 | 47 886 | - | - | 2 | 47 888 | |
Zmiany z tytułu wyceny, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | (39 687) | (1 855) | (511) | (1 116) | (43 169) | (30 666) | (282) | 5 069 | (5 031) | (30 910) | |
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu | (2) | - | - | - | (2) | - | - | (1) | 1 | - | |
Aktywa spisane z bilansu | - | (50) | (1 015) | - | (1 065) | - | - | (4 290) | (12) | (4 302) | |
Reklasyfikacja do koszyka 1 | 6 125 | (6 064) | (61) | - | - | 4 915 | (4 851) | (64) | - | - | |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | (11 063) | 11 380 | (317) | - | - | (8 987) | 9 399 | (412) | - | - | |
Reklasyfikacja do koszyka 3 | (2 789) | (1 997) | 4 786 | - | - | (1 740) | (1 809) | 3 549 | - | - | |
Inne zmiany | (272) | 126 | 243 | - | 97 | 509 | (204) | (45) | 53 | 313 | |
Stan na koniec okresu | 170 284 | 17 609 | 10 980 | 6 054 | 204 927 | 159 612 | 16 069 | 7 855 | 7 165 | 190 701 | |
Oczekiwane straty kredytowe | |||||||||||
Stan na początek okresu | (870) | (1 189) | (3 601) | (4 801) | (10 461) | 401 | (1 821) | (2 498) | (8 097) | (12 015) | |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | (815) | - | - | (3) | (818) | (150) | (2) | - | - | (152) | |
Zmiany z tytułu wyceny, poziomu ryzyka kredytowego, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu, z wyłączeniem reklasyfikacji | 1 007 | (501) | (2 186) | 452 | (1 228) | (982) | 267 | (5 405) | 3 345 | (2 775) | |
Aktywa spisane z bilansu | - | 50 | 1 015 | - | 1 065 | - | - | 4 290 | 12 | 4 302 | |
Reklasyfikacja do koszyka 1 | (371) | 347 | 24 | - | - | (309) | 281 | 28 | - | - | |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | 134 | (238) | 104 | - | - | 90 | (172) | 82 | - | - | |
Reklasyfikacja do koszyka 3 | 132 | 224 | (356) | - | - | 65 | 257 | (322) | - | - | |
Inne zmiany | (17) | (14) | (247) | 37 | (241) | 15 | 1 | 224 | (61) | 179 | |
Stan na koniec okresu | (800) | (1 321) | (5 247) | (4 315) | (11 683) | (870) | (1 189) | (3 601) | (4 801) | (10 461) | |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 169 484 | 16 288 | 5 733 | 1 739 | 193 244 | 158 742 | 14 880 | 4 254 | 2 364 | 180 240 |
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 1 stycznia - 31 grudnia 2019 | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa | ||||||||||
Stan na początek okresu | 1 511 | - | - | - | 1 511 | 1 556 | - | - | - | 1 556 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 571 | - | - | - | 571 | 401 | - | - | - | 401 |
Zmiana wyceny | - | (6) | - | - | (6) | 49 | - | - | - | 49 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | (686) | (16) | - | - | (702) | (490) | - | - | - | (490) |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | (624) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inne zmiany | - | 7 | - | - | 7 | (5) | - | - | - | (5) |
Stan na koniec okresu | 772 | 609 | - | - | 1 381 | 1 511 | - | - | - | 1 511 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | (14) | - | - | - | (14) | (18) | - | - | - | (18) |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | (2) | - | - | - | (2) | (1) | - | - | - | (1) |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | 2 | (9) | - | - | (7) | 3 | - | - | - | 3 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | 8 | (8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inne zmiany | (1) | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - |
Stan na koniec okresu | (4) | (17) | - | - | (21) | (14) | - | - | - | (14) |
Odpis dotyczący należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.
Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 1 stycznia - 31 grudnia 2019 | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa brutto | ||||||||||
Stan na początek okresu | 34 657 | 35 | 33 | 2 | 34 727 | 32 450 | 186 | 31 | 16 | 32 683 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 9 538 | - | - | - | 9 538 | 5 705 | - | - | - | 5 705 |
Zmiana wyceny | 683 | - | - | - | 683 | 757 | 2 | 1 | (2) | 758 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | (9 112) | - | - | (2) | (9 114) | (4 318) | (153) | - | (12) | (4 483) |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | (332) | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | 180 | 1 | 1 | - | 182 | 63 | - | 1 | - | 64 |
Stan na koniec okresu | 35 614 | 368 | 34 | - | 36 016 | 34 657 | 35 | 33 | 2 | 34 727 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | (35) | (7) | (33) | - | (75) | (38) | (17) | (31) | - | (86) |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | (6) | - | - | - | (6) | (5) | - | - | - | (5) |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | (4) | (3) | - | - | (7) | (1) | 1 | (1) | - | (1) |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 9 | - | - | 14 |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | 9 | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | (2) | - | (1) | - | (3) | 4 | - | (1) | - | 3 |
Stan na koniec okresu | (33) | (19) | (34) | - | (86) | (35) | (7) | (33) | - | (75) |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 35 581 | 349 | - | - | 35 930 | 34 622 | 28 | - | 2 | 34 652 |
Wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe dotyczące transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży wynosi zero.
Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 1 stycznia - 31 grudnia 2019 | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa | ||||||||||
Stan na początek okresu | 38 142 | 73 | - | - | 38 215 | 50 181 | 74 | - | - | 50 255 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 203 057 | - | - | - | 203 057 | 136 513 | - | - | - | 136 513 |
Zmiana wyceny | 725 | (5) | - | - | 720 | 89 | 1 | - | - | 90 |
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu | (8) | - | - | - | (8) | (1) | - | - | - | (1) |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | (187 893) | - | - | - | (187 893) | (149 227) | (2) | - | - | (149 229) |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | (87) | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | 601 | 1 | - | - | 602 | 587 | - | - | - | 587 |
Stan na koniec okresu | 54 537 | 156 | - | - | 54 693 | 38 142 | 73 | - | - | 38 215 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | (37) | (3) | - | - | (40) | (31) | (6) | - | - | (37) |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | (18) | - | - | - | (18) | (20) | - | - | - | (20) |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | (1) | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 5 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | 14 | - | - | - | 14 | 10 | 2 | - | - | 12 |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | 1 | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stan na koniec okresu | (41) | (2) | - | - | (43) | (37) | (3) | - | - | (40) |
Odpis dotyczący dłużnych inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 1 stycznia - 31 grudnia 2019 | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa brutto | ||||||||||
Stan na początek okresu | 2 770 | 1 | 9 | - | 2 780 | 1 841 | 1 | 21 | - | 1 863 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 228 598 | - | - | - | 228 598 | 143 630 | - | - | - | 143 630 |
Zmiana wyceny | 4 | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | 9 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | (229 902) | - | - | - | (229 902) | (143 300) | - | - | - | (143 300) |
Inne zmiany | (15) | - | (9) | (24) | 590 | - | (12) | - | 578 | |
Stan na koniec okresu | 1 455 | 1 | - | - | 1 456 | 2 770 | 1 | 9 | - | 2 780 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | (2) | - | (9) | - | (11) | (1) | - | (21) | - | (22) |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | (6) | - | - | - | (6) | (2) | - | - | - | (2) |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
Inne zmiany | 4 | - | 9 | - | 13 | - | - | 12 | - | 12 |
Stan na koniec okresu | (2) | - | - | - | (2) | (2) | - | (9) | - | (11) |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 1 453 | 1 | - | - | 1 454 | 2 768 | 1 | - | - | 2 769 |
Pożyczki | 1 stycznia - 31 grudnia 2019 | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa brutto | ||||||||||
Stan na początek okresu | 4 595 | - | - | - | 4 595 | 3 699 | - | - | - | 3 699 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 547 | - | - | - | 547 | 1 077 | - | - | - | 1 077 |
Zmiana wyceny | 14 | - | - | - | 14 | 83 | - | - | - | 83 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | (577) | (61) | - | - | (638) | (264) | - | - | - | (264) |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | (61) | 61 | - | - | - | |||||
Inne zmiany | (1) | - | - | - | (1) | |||||
Stan na koniec okresu | 4 517 | - | - | - | 4 517 | 4 595 | - | - | - | 4 595 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | (60) | - | - | - | (60) | (46) | - | - | - | (46) |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | (2) | - | - | - | (2) | (16) | - | - | - | (16) |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | 33 | (2) | - | - | 31 | 2 | - | - | - | 2 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | 1 | 3 | - | - | 4 | |||||
Reklasyfikacja do koszyka 2 | 1 | (1) | - | - | - | |||||
Stan na koniec okresu | (27) | - | - | - | (27) | (60) | - | - | - | (60) |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 4 490 | - | - | - | 4 490 | 4 535 | - | - | - | 4 535 |
Odpis dotyczący należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.
Należności | 1 stycznia - 31 grudnia 2019 | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 |
Wartość bilansowa brutto | ||
Stan na początek okresu | 7 282 | 9 950 |
Zmiany w okresie | (457) | (2 668) |
Stan na koniec okresu | 6 825 | 7 282 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||
Stan na początek okresu | (939) | (823) |
Zmiany w okresie | (149) | (116) |
Stan na koniec okresu | (1 088) | (939) |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 5 737 | 6 343 |