zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Wyniki po segmentach

Raport Roczny 2019 > Wyniki po segmentach
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 779 2 174 2 738 3 097 3 316
Składki zarobione netto 1 477 1 641 2 005 2 326 2 476
Dochody z lokat 121 115 85 113 100
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe (871) (1 062) (1 323) (1 591) (1 610)
Koszty akwizycji (288) (361) (425) (477) (519)
Koszty administracyjne (127) (125) (137) (131) (131)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 16 21 27 39 43
Pozostałe (18) - (41) (11) (32)
Wynik na ubezpieczeniach 310 229 191 268 327
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)* 18,4% 20,7% 19,9% 18,8% 19,2%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 8,6% 7,6% 6,8% 5,6% 5,3%
wskaźnik szkodowości* 59,0% 64,7% 66,0% 68,4% 65,0%
wskaźnik mieszany (COR)* 86,0% 93,1% 92,7% 92,9% 89,5%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

   
Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 7 364 8 833 10 068 10 401 10 403
Składki zarobione netto 6 793 7 836 9 513 10 168 10 261
Dochody z lokat 518 517 482 526 481
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe (4 441) (5 275) (6 069) (6 171) (6 410)
Koszty akwizycji (1 383) (1 551) (1 745) (1 890) (1 986)
Koszty administracyjne (665) (634) (608) (594) (651)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach (14) (14) (9) (6) 3
Pozostałe (150) (220) (237) (308) (249)
Wynik na ubezpieczeniach 658 659 1 327 1 725 1 449
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)* 20,6% 20,0% 18,4% 18,6% 19,3%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 9,8% 8,1% 6,4% 5,8% 6,3%
wskaźnik szkodowości* 65,4% 67,3% 63,8% 60,7% 62,5%
wskaźnik mieszany (COR)* 95,7% 95,4% 88,6% 85,2% 88,1%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

 
Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 689 6 775 6 855 6 891 6 966
Ubezpieczenia grupowe 4 753 4 829 4 878 4 887 4 940
Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane 1 936 1 946 1 977 2 004 2 026
Składki zarobione netto 6 691 6 776 6 854 6 890 6 965
Dochody z lokat 602 680 720 581 668
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (4 718) (4 686) (5 142) (4 931) (5 057)
Koszty akwizycji (356) (329) (332) (349) (388)
Koszty administracyjne (577) (585) (587) (604) (640)
Pozostałe (67) (71) (63) (44) (51)
Wynik na ubezpieczeniach 1 575 1 785 1 450 1 543 1 497
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektu konwersji 1 500 1 745 1 415 1 526 1 483
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektów jednorazowych 1 500 1 529 1 415 1 526 1 483
wskaźnik kosztów akwizycji* 5,3% 4,9% 4,8% 5,1% 5,6%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 8,6% 8,6% 8,6% 8,8% 9,2%
marża wyniku (z wył. efektu konwersji) 22,4% 25,8% 20,6% 22,1% 21,3%
marża wyniku ** 22,4% 22,6% 20,6% 22,1% 21,3%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto
** z wył. efektów jednorazowych

   
Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia indywidualne (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 234 1 174 1 664 1 346 1 581
Składki zarobione netto 1 234 1 174 1 662 1 344 1 579
Dochody z lokat 251 288 419 59 548
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (1 091) (1 043) (1 672) (976) (1 640)
Koszty akwizycji (123) (107) (135) (126) (139)
Koszty administracyjne (60) (59) (61) (69) (72)
Pozostałe (5) (9) (4) (5) (5)
Wynik na ubezpieczeniach 206 244 209 227 271
wskaźnik kosztów akwizycji* 10,0% 9,1% 8,1% 9,4% 8,8%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 4,9% 5,0% 3,7% 5,1% 4,6%
marża wyniku* 16,7% 20,8% 12,6% 16,9% 17,1%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

 
Dane z rachunku zysków i strat - kontrakty inwestycyjne (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Składki przypisane brutto 141 86 44 40 35
Ubezpieczenia grupowe 3 3 2 2 1
Ubezpieczenia indywidualne 138 83 42 38 34
Składki zarobione netto 141 86 44 40 35
Dochody z lokat 16 18 18 (14) 16
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (136) (89) (50) (15) (42)
Koszty akwizycji (10) (4) (1) (1) -
Koszty administracyjne (9) (9) (7) (5) (4)
Pozostałe (1) - - (2) -
Wynik z działalności operacyjnej 1 2 4 3 5
marża wyniku* 0,7% 2,3% 9,1% 7,5% 14,3%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

 
Dane z rachunku zysków i strat - segment działalność bankowa (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat - 547 2 133 2 380 3 146
Dochody z lokat - 1 923 5 925 9 596 9 014
Koszty odsetkowe - (605) (1 249) (1 904) (2 013)
Koszty administracyjne - (1 290) (3 743) (4 989) (4 850)
Pozostałe - 73 (627) (1 047) (1 799)
Razem - 648 2 439 4 036 3 498
   
Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia emerytalne (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Dochody z lokat 7 5 6 5 6
Pozostałe przychody 119 110 128 149 142
Koszty administracyjne (40) (41) (44) (40) (43)
Pozostałe (4) - (3) (7) (4)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 82 74 87 107 101
 
Dane z rachunku zysków i strat - segment Ukraina (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 169 210 223 257 335
Składki zarobione netto 103 109 123 152 217
Dochody z lokat 41 23 18 19 33
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (74) (54) (56) (59) (81)
Koszty akwizycji (47) (60) (69) (82) (118)
Koszty administracyjne (21) (24) (23) (25) (31)
Pozostałe 10 21 18 18 19
Wynik na ubezpieczeniach 12 15 11 23 39
kurs walutowy UAH w PLN 0,1722 0,1542 0,1402 0,1330 0,1502
wskaźnik kosztów akwizycji* 45,6% 55,0% 56,1% 53,9% 54,4%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 20,4% 22,0% 18,7% 16,4% 14,3%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

 
Dane z rachunku zysków i strat - segment Kraje bałtyckie (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 193 1 183 1 404 1 592 1 713
Składki zarobione netto 1 109 1 104 1 248 1 480 1 600
Dochody z lokat 22 23 20 2 38
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (687) (694) (773) (905) (989)
Koszty akwizycji (253) (251) (275) (317) (335)
Koszty administracyjne (147) (110) (111) (125) (133)
Pozostałe - - - 3 4
Wynik na ubezpieczeniach 44 72 109 138 185
kurs walutowy EUR w PLN 4,1848 4,3757 4,2447 4,2669 4,3018
wskaźnik kosztów akwizycji* 22,8% 22,7% 22,0% 21,4% 20,9%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 13,3% 10,0% 8,9% 8,4% 8,3%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

 
Segment inwestycje (operacje na zewnątrz) (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Razem 610 (515) 88 (390) 333