Aktywa (mln zł) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Wartości niematerialne | 1 393 | 1 463 | 3 443 | 3 180 | 3 096 |
Wartość firmy | 1 532 | 1 583 | 3 830 | 3 871 | 4 053 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 300 | 1 467 | 3 287 | 3 184 | 4 226 |
Nieruchomości inwestycyjne | 1 172 | 1 738 | 2 355 | 1 697 | 1 981 |
Jednostki wyceniane metodą praw własności | 54 | 37 | 20 | 17 | 11 |
Należności od klientów z tytułu kredytów | 30 254 | 44 998 | 169 457 | 182 054 | 194 868 |
Pochodne instrumenty finansowe | 1 113 | 953 | 2 351 | 2 487 | 3 107 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe | 57 862 | 59 335 | 110 046 | 101 665 | 111 416 |
Należności | 3 350 | 5 664 | 9 096 | 6 343 | 5 737 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 1 097 | 990 | 1 250 | 1 512 | 1 856 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369 | 641 | 1 590 | 2 234 | 2 313 |
Odroczone koszty akwizycji | 1 154 | 1 407 | 1 485 | 1 546 | 1 574 |
Inne aktywa | 801 | 866 | 692 | 562 | 734 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 2 440 | 2 973 | 8 239 | 17 055 | 7 788 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 1 506 | 1 189 | 317 | 1 147 | 580 |
Aktywa razem | 105 397 | 125 304 | 317 458 | 328 554 | 343 340 |
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku
Kapitały (mln zł) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kapitał podstawowy | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kapitał zapasowy | 9 947 | 10 758 | 11 824 | 12 660 | 13 113 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 241 | 106 | 157 | (65) | 294 |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracownicznych | (4) | 3 | 4 | - | 1 |
Akcje własne | - | (1) | - | (11) | (7) |
Pozostałe kapitały rezerwowe | - | 5 | 5 | 18 | (324) |
Różnice kursowe z przeliczenia | (42) | (2) | (73) | (36) | (41) |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 353 | 100 | (299) | (940) | (248) |
Zysk (strata) netto | 2 343 | 1 935 | 2 895 | 3 213 | 3 295 |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | - | - | - | - | - |
Udziały niekontrolujące | 2 194 | 4 067 | 22 961 | 22 482 | 23 119 |
Kapitały razem | 15 118 | 17 057 | 37 560 | 37 407 | 39 288 |
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku
Zobowiązania (mln zł) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 41 280 | 42 194 | 44 558 | 45 839 | 47 329 |
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego | 5 856 | 7 076 | 8 008 | 8 525 | 8 885 |
Rezerwa ubezpieczeń na życie | 16 222 | 15 928 | 16 060 | 16 204 | 16 346 |
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | 8 264 | 8 272 | 8 898 | 9 690 | 10 298 |
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent | 5 808 | 5 673 | 5 776 | 5 981 | 5 999 |
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych | 2 | 5 | 14 | 7 | 9 |
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 384 | 323 | 287 | 256 | 214 |
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | 4 744 | 4 917 | 5 515 | 5 176 | 5 578 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze | 117 | 128 | 556 | 531 | 534 |
Inne rezerwy | 108 | 367 | 497 | 519 | 867 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 509 | 469 | 638 | 486 | 734 |
Zobowiązania finansowe | 44 695 | 60 045 | 224 550 | 236 316 | 246 490 |
Inne zobowiązania | 3 570 | 5 011 | 9 096 | 7 407 | 8 069 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | - | 33 | 3 | 49 | 29 |
Zobowiązania razem | 90 279 | 108 247 | 279 898 | 291 147 | 304 052 |
Kapitały i zobowiązania razem | 105 397 | 125 304 | 317 458 | 328 554 | 343 340 |
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku