Zobowiązania finansowe | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2018 |
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej | 3 660 | 4 017 |
Instrumenty pochodne1 | 3 018 | 3 365 |
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) | 293 | 120 |
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) | 259 | 266 |
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych | 90 | 266 |
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 242 830 | 232 299 |
Zobowiązania wobec banków | 6 604 | 6 044 |
Depozyty bieżące | 412 | 1 058 |
Depozyty jednodniowe | 419 | 207 |
Depozyty terminowe | 41 | 7 |
Kredyty otrzymane | 5 427 | 4 386 |
Pozostałe zobowiązania | 305 | 386 |
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów | 218 588 | 207 635 |
Depozyty bieżące | 151 417 | 137 559 |
Depozyty terminowe | 66 414 | 69 350 |
Pozostałe zobowiązania | 757 | 726 |
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych | 9 273 | 12 009 |
Obligacje | 3 976 | 5 922 |
Certyfikaty depozytowe | 3 940 | 4 542 |
Listy zastawne | 1 357 | 1 545 |
Zobowiązania podporządkowane | 6 700 | 6 061 |
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 599 | 540 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 066 | 10 |
Zobowiązania finansowe, razem | 246 490 | 236 316 |
1 Dodatkowe informacje na temat instrumentów pochodnych zaprezentowano w punkcie 34.
Zobowiązania finansowe wg wymagalności | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2018 |
Do 1 roku | 227 041 | 218 952 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 10 579 | 10 332 |
Powyżej 5 lat | 8 870 | 7 032 |
Zobowiązania finansowe wg wymagalności, razem | 246 490 | 236 316 |
Wartość nominalna (w mln) | Waluta | Oprocentowanie | Data emisji (otrzymania) / Data wykupu (spłaty) | Wartość bilansowa31 grudnia 2019(w mln zł) | Wartość bilansowa31 grudnia 2018(w mln zł) | |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych PZU | ||||||
Obligacje podporządkowane PZU | 2 250 | PLN | WIBOR 6M + marża | 30 czerwca 201729 lipca 2027 | 2 279 | 2 279 |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Pekao | ||||||
Obligacje serii A | 1 250 | PLN | WIBOR 6M + marża | 30 października 201729 października 2027 | 1 257 | 1 257 |
Obligacje serii B | 550 | PLN | WIBOR 6M + marża | 15 października 2018 16 października 2028 | 554 | 548 |
Obligacje serii C | 200 | PLN | WIBOR 6M + marża | 15 października 2018 14 października 2033 | 201 | 196 |
Obligacje serii D | 350 | PLN | WIBOR 6M + marża | 4 czerwca 2019 4 czerwca 2031 | 351 | - |
Obligacje serii D1 | 400 | PLN | WIBOR 6M + marża | 4 grudnia 2019 4 czerwca 2031 | 401 | - |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Alior Banku | ||||||
Pożyczka podporządkowana | 10 | EUR | EURIBOR 3M + marża | 12 października 201112 października 2019 | - | 43 |
Obligacje serii F | 322 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 26 września 201426 września 2024 | 225 | 225 |
Obligacje serii G | 193 | PLN | WIBOR 6M + marża | 31 marca 201531 marca 2021 | 196 | 196 |
Obligacje serii I oraz I1 | 183 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 4 grudnia 20156 grudnia 2021 | 148 | 148 |
Obligacje serii K oraz K1 | 600 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 20 października 201720 października 2025 | 605 | 605 |
Obligacje Meritum Bank serii B | 67 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 29 kwietnia 201329 kwietnia 2021 | 68 | 68 |
Obligacje Meritum Bank serii C | 80 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 21 października 201421 października 2022 | - | 81 |
Obligacje serii EUR001 | 10 | EUR | LIBOR 6M+ marża | 4 lutego 20164 lutego 2022 | 44 | 44 |
Obligacje serii P1A | 150 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 27 kwietnia 201616 maja 2022 | 151 | 151 |
Obligacje serii P1B | 70 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 29 kwietnia 201616 maja 2024 | 70 | 70 |
Obligacje serii P2A | 150 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 14 grudnia 201729 grudnia 2025 | 150 | 150 |
Zobowiązania podporządkowane | 6 700 | 6 061 |
21 października 2019 roku Alior Bank przedterminowo wykupił obligacje Meritum Bank serii C.
Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.